Разъемные по горизонтали термошкафы модификации
|
№ п/п | Диаметр отверстия, мм | Габаритные размеры L×B×H, мм | Внутренние размеры L’×B’×H’, мм | Обогрев | Маркировка взрывозащиты |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 – 158 | 800×600×1400 | 685×521×1276 | Электрообогрев Р=200 Вт | 2ЕxedmiaIIBT4X |
2 | 306 | 800×700×1400 | 685×621×1276 | ||
3 | 158 | 1000×900×2000 | 885×821×1876 | Электрообогрев Р=400 Вт | |
4 | 158 | 800×600×1800 | 685×521×1676 | ||
5 | 306 | 800×700×1800 | 685×621×1676 | ||
6 | 96 – 166 | 1000×900×2000 | 885×821×1876 | ||
7 | 40 – 116 | 1000×900×1400 | 885×821×1876 | ||
8 | 158 | 800×600×1400 | 685×521×1276 | нет | 2ЕхеmiaIIСТ5Х |
9 | 306 | 800×700×1400 | 685×621×1276 | ||
10 | 158 | 600×500×1000 | 485×421×876 | ||
11 | 158 | 1000×900×2000 | 885×821×1876 | ||
12 | 158 | 800×600×1800 | 685×521×1676 | ||
13 | 306 | 800×700×1800 | 685×621×1676 | ||
14 | 58 – 306 | 800×600×1400 | 685×521×1276 | вода-пар | 2ЕхеmiaIIТ5Х (T воды 95°С) 2ЕхеmiaIIТ4Х (T пара 135°С) 2ЕхеmiaIIТ3Х (T пара 200°С) |
15 | 158 | 600×500×1000 | 485×421×876 | ||
16 | 158 – 256 | 1000×900×2000 | 885×821×1876 | ||
17 | 158 – 306 | 800×600×1800 | 685×521×1676 |
Габаритные размеры указаны без учета
При заказе необходимо указать требуемый диаметр отверстия под трубопровод или размер наружного диаметра трубы.